Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | ForeQuant |
Sertifikasi: | ISO9001 ISO13485 CE |
Nomor model: | SF2 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Pengepakan dengan karton trans yang aman |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10000 Set per Tahun |
Nama Produk: | Samll dan Fast Mini Real-Time system SF2 qPCR Machine | Kapasitas sampel: | 2x8 sumur (0.2ml tabung tunggal, 8 tabung strip) |
---|---|---|---|
Akurasi suhu: | ±0.2℃ | Tingkat pemanasan dan pendinginan maksimum: | 8 per detik |
Sistem Deteksi: | MPCC sensitivitas tinggi | volume reaksi: | 10-50 ul |
Cahaya Tinggi: | 2x8 Wells Mesin QPCR Waktu Nyata,Mesin RT qPCR LED Monokromatik |
Samll and Fast Mini 2x8 wells Mesin QPCR Waktu Nyata dengan LED efisiensi tinggi monokromatik
deskripsi:
PCr kuantitatif fluoresensi waktu nyata semakin banyak digunakan sebagai teknologi penting dalam penelitian ilmiah dan diagnosis molekuler. Untuk memenuhi kebutuhan deteksi dan pengajaran ilmiah yang cepat dan tepat waktu serta penelitian dan pengajaran ilmiah fluks kecil.Foregene memperkenalkan sistem instrumen pcr kuantitatif fluoresen portabel ultra-cepat seri ForeQuant SF, penggunaan teknologi pendingin cairan sirkulasi inovatif yang dikombinasikan dengan teknologi kontrol suhu Peltier, perangkat lunak pengoperasian sederhana, bodi ringan dan ringkas, dapat bebas dari kendala lokasi, cepat dan akurat penyelesaian aplikasi kuantitatif terkait pcr.
Komposisi Produk:
Akses cepat ke hasil pengujian di tempat deteksi tepat waktu dari kebutuhan aplikasi penting, untuk memenuhi kebutuhan praktis seperti itu, ForeQuant SF seri khusus menggunakan teknologi pendingin sirkulasi cairan inovatif, dikombinasikan dengan teknologi kontrol suhu yang unik, untuk memastikan semua keseragaman dan akurat kinerja kontrol suhu pada saat yang sama, untuk mencapai tujuan perubahan suhu ultra-cepat, tingkat suhu maksimum adalah 8 derajat per detik.Setelah pengujian berulang, dalam desain eksperimental dan kondisi operasi yang sama, dibandingkan dengan mesin pcr kuantitatif 96-sumur generik, waktu yang dibutuhkan untuk eksperimen dapat dikurangi hingga setengahnya.
spesifikasi:
Pengatur suhu | Inspeksi optik | ||
Kapasitas sampel | 2x8 sumur (0.2ml tabung tunggal, 8 tabung strip) | Sumber cahaya eksitasi | LED efisiensi tinggi monokromatik |
volume reaksi | 10-50 ul | Sistem Deteksi | MPCC sensitivitas tinggi |
Teknologi siklus termal | Peltier | Modus deteksi | pemindaian lubang demi lubang yang sangat cepat |
Mode pendinginan | Pendingin sirkulasi cairan | Saluran fluoresen | tandard dua saluran (FAM/VIC), empat saluran opsional (FAM/VIC/ROX/CY5) |
Tingkat pemanasan dan pendinginan maksimum | 8 per detik | Waktu deteksi | 30 menit (dikombinasikan dengan kit cepat FOREGENE) |
Akurasi suhu | ±0.2℃ | Kepekaan | Dengan gen salinan tunggal, dapat membedakan perbedaan nomor salinan 1,33 kali lipat dalam reaksi kompleks tunggal |
Keseragaman suhu | ±0.2℃@60℃±0.2℃@90℃ | Rentang Dinamis | 10 kali lipat |
Parameter:
Perangkat keras dan parameter lainnya | |||
Kebisingan | 50dB | Ukuran | 205x190x98mm (PxLxT) |
Sumber Daya listrik | 220V/opsional 12 volt 10A catu daya seluler | Sistem perangkat lunak | jendela |
Fungsi perangkat lunak | |||
Kurva amplifikasi, kuantitatif absolut, analisis kualitatif, kurva terlarut |
Aplikasi:
-Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
-Keamanan makanan
-Diagnosa medis
-Penelitian ilmiah
-Kebiasaan
-Perlindungan lingkungan
-Pemeriksaan barang
-Pengujian di tempat tepat waktu lainnya
Lingkungan penyimpanan dan transportasi:
Suhu: -20℃ ~ 55℃, kemasan instrumen dalam kotak transportasi;
Kelembaban: 85% RH
Kontak Person: Maggie
Tel: +8615281067355