Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | ForeAmp |
Sertifikasi: | CE ISO |
Nomor model: | SN695 SN696 SD696 SD698 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | 3000 |
Kemasan rincian: | Packing dalam kotak karton yang aman |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 2000 Set Per Tahun |
Nama Produk: | Mesin Pcr Thermal Cycler | Bahan: | Perumahan aluminium die-casting |
---|---|---|---|
Tegangan masukan: | Opsi masukan AC100~240V | Sistem operasi: | Android |
Modul Wi-Fi: | Modul WIFI bawaan | Layar: | 10,1 inci, LED 1024x600 pel |
Sistem penutup: | Tekan penutup panas jenis batang | Sertifikat: | CE ISO9001 |
Sistem pemanas: | Unit pemanas peltier | Aplikasi: | Laboratorium |
Cahaya Tinggi: | 384 pelat sumur gradien termal pengendara sepeda PCR,pengendara sepeda termal gradien PCR ISO9001,pengendara sepeda termal ISO9001 RT PCR |
Thermal Cycler Reaserch Menggunakan University Labs Medical Biology Laboratory Pcr Machins
Keterangan:
Thermal cycler seri ForeAmp memiliki sistem operasi Android dan layar sentuh kapasitif 10,1 inci.Operasi sangat halus dan sederhana.Saluran udara ada di depan dan belakang dan memungkinkan alat berat ditempatkan berdampingan.Tutup panas dengan tekanan yang dapat beradaptasi sendiri membuat tutup penutup dan tutup pengencangan dalam satu langkah.Ini memiliki unit pemanas peltier umur panjang dan maks.tingkat ramping adalah 8 ℃ / S dan waktu siklus lebih dari 1000.000.Unit Wifi sudah terpasang dan pengguna dapat mengontrol banyak unit PCR melalui Aplikasi seluler.
Fitur
1. Umur panjang unit pemanas Peltier.
2. Modul aluminium yang diperkuat dengan teknologi anodisasi dapat menjaga sifat penghantar panas yang cepat dan memiliki ketahanan korosi yang cukup.
3. Tingkat pemanasan dan pendinginan yang tinggi, maks.Ramping rate 8 ℃/s, dapat menghemat waktu berharga Anda.
4. Tekanan tutup panas yang beradaptasi sendiri membuat tutup penutup dan tutup pengetatan dalam satu langkah.
5. Saluran udara ada di depan dan belakang dan memungkinkan mesin ditempatkan berdampingan.
6. Memiliki sistem operasi Android dan layar sentuh kapasitif 10,1 inci.Ini memiliki antarmuka navigasi menu grafis dan operasi sangat sederhana.
7. Built-in 11 template file program standar, dapat dengan cepat mengedit file yang diperlukan.
8. Program yang sedang berjalan dan waktu yang tersisa dapat ditampilkan secara real time, memungkinkan untuk mengedit file saat program sedang berjalan.
9. Fungsi inkubasi cepat satu-klik dapat memenuhi kebutuhan percobaan seperti denaturasi, pemotongan enzim / tautan enzim dan ELISA.
10. Suhu tutup panas dan mode kerja tutup panas dapat diatur untuk memenuhi kebutuhan eksperimen yang berbeda.
11. Restart otomatis setelah listrik padam.Saat daya pulih, ia dapat terus menjalankan program yang belum selesai.
12. Mendukung USB untuk menyimpan dan menyalin data PCR, pengguna dapat mengontrol PCR dengan mouse USB.
13. Perbarui perangkat lunak dengan USB dan LAN.
14. Modul WIFI built-in, satu unit dapat mengontrol beberapa mesin PCR melalui komputer atau ponsel dengan koneksi internet.
15. Email notifikasi setelah percobaan selesai.
Spesifikasi
Model nomor. | ForeAmp- | ForeAmp- | ForeAmp-SN695(384) | ForeAmpe-SD696 | ForeAmp- | ||
Kapasitas | 96×0,2ml | 96×0,2ml | 384 dengan baik | 6×16×0.2ml | 96×0,2ml | ||
Tabung | Tabung 0,2ml, 8 strip, | Tabung 0,2ml, 8 strip, | 384 pelat sumur | Tabung 0,2ml, 8 strip, | |||
Kisaran Suhu | 0-105 ℃ | ||||||
MAKS.Tingkat Ramp | 5 ℃ / dtk | 6 ℃ / dtk | 5 ℃ / dtk | 6 ℃ / dtk | 8 ℃ / dtk | ||
Keseragaman | ≤ ± 0,2 ℃ | ||||||
Ketepatan | ≤ ± 0,1 ℃ | ||||||
Resolusi tampilan | 0,1 ℃ | ||||||
Pengatur suhu | BlockTube | ||||||
| 0,1-5 ℃ | 0,1-6 ℃ | 0,1-5 ℃ | 0,1-6 ℃ | 0,1-8 ℃ | ||
Suhu Gradien.Jangkauan | 30-105 ℃ |
| |||||
Tipe Gradien | Gradien Nolinier | Gradien Dinamis | Gradien Dua Dimensi | ||||
Penyebaran Gradien | 1-42 ℃ | enam zona, setiap zona adalah 0,1-5 ℃. | Horisontal: 1-30 ℃ | ||||
Suhu Tutup Panas | 30-115 ℃ | ||||||
Jumlah Program | 20000 + (USB FLASH) | ||||||
Maks.Jumlah Langkah | 30 | 40 | |||||
Maks.Jumlah Siklus | 100 | ||||||
Penambahan/Penurunan Waktu | 1 Detik - 600 Detik | ||||||
Suhu.Peningkatan/Penurunan | 0,1-10,0 ℃ | ||||||
Fungsi Jeda | Ya | ||||||
Perlindungan Data Otomatis | Ya | ||||||
Tahan pada 4℃ | Selamanya | ||||||
Fungsi Sentuhan | Ya | ||||||
Fungsi PCR Panjang | Ya | ||||||
Bahasa | Bahasa inggris | ||||||
Perangkat lunak komputer | Ya | ||||||
APLIKASI ponsel | Ya | ||||||
LCD | 10,1 inci, 1024×600 pel | ||||||
Komunikasi | USB2.0 , WIFI | ||||||
Ukuran | 385mm× 270mm× 255mm (P×L×T) | ||||||
Berat | 10kg | 10kg | 17kg | ||||
Sumber Daya listrik | 100-240VAC , | 100-240VAC , | 100-240VAC , |
Aplikasi:
Instrumen amplifikasi PCR, juga dikenal sebagai instrumen amplifikasi gen PCR, instrumen amplifikasi asam nukleat PCR, instrumen amplifikasi asam nukleat reaksi berantai polimerase, adalah sejenis amplifikasi DNA spesifik menggunakan teknologi PCR (Reaksi berantai polimerase, reaksi berantai polimerase) Instrumen dan peralatan adalah banyak digunakan di laboratorium medis dan biologi, misalnya untuk menentukan apakah sampel akan menunjukkan peta penyakit genetik, diagnosis penyakit menular, replikasi gen, dan pengujian paternitas.
Kontak Person: Foregene
Tel: +8613880676215